Страховой рейтинг Insurance TOP. Рейтинг страховых компаний Украины. Страхование. Рейтинги, рэнкинги, ТОП-100

Собственный капитал


Название компанииСобственный капитал на 01.04.2008 г., тыс.грнДоля собственного капитала в валюте баланса, %Собственный капитал на 01.04.2007 г., тыс.грн. Темп роста собственного капитала, %
Всего оплаченный уставный капитал
1АВАНТЕ1 005 695,521 000,066,58528 178,3190,41
2ЛЕММА945 704,4550 000,067,78873 437,0108,27
3КРЕМЕНЬ588 964,417 000,090,38552 039,6106,69
4ОМЕГА373 886,811 000,088,72292 564,1127,80
5ЗАХИД-РЕЗЕРВ356 386,412 250,094,73335 002,0106,38
6УНИВЕРСАЛЬНАЯ302 667,9114 800,063,83108 221,8279,67
7ОРАНТА299 244,479 665,345,86161 449,9185,35
8АСКА255 736,864 584,972,79156 114,9163,81
9СГ ТАС232 923,716 200,049,40167 890,2138,74
10ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС174 702,210 000,097,81168 567,8103,64
11ПЗУ УКРАИНА163 673,5306 226,060,4023 106,4708,35
12UTICO (ЮТИКО)149 952,9133 958,879,15138 914,3107,95
13ВЕГА143 632,360 000,097,73136 640,6105,12
14ВЕКСЕЛЬ138 868,233 000,053,48136 699,7101,59
15АРМА137 771,790 000,082,99100 870,2136,58
16ВЕСКО136 119,110 000,053,66150 976,490,16
17СТРОЙПОЛИС135 812,265 310,091,97131 394,9103,36
18АЛЬФА-ГАРАНТ128 175,2100 000,063,34113 324,2113,10
19ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ124 831,183 490,031,2693 372,4133,69
20ВЕСТА118 781,794 480,080,73--
21УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС117 587,9114 370,044,8764 889,0181,21
22ВУСО113 290,560 000,064,5493 516,5121,14
23УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК110 528,5100 000,041,1255 276,9199,95
24ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ109 248,965 562,179,9881 693,1133,73
25УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ108 371,620 000,048,3995 923,7112,98
26АКВ ГАРАНТ104 270,2100 000,082,79116 103,689,81
27ИНГО УКРАИНА100 468,464 737,434,5667 011,4149,93
28ГАЛИЦКАЯ97 612,58 500,083,1651 242,2190,49
29ОЛВИ94 805,010 000,093,4060 787,9155,96
30САЛАМАНДРА-УКРАИНА87 030,825 000,045,44--
31ДОБРОБУТ 83 815,743 000,083,2862 774,6133,52
32КАШТАН82 467,965 320,079,3174 575,0110,58
33VAB СТРАХОВАНИЕ80 996,265 500,072,3467 517,8119,96
34ТЕКОМ79 108,327 919,591,6545 893,5172,37
35ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ76 002,815 000,066,91103 709,373,28
36ИЛЬИЧЕВСКОЕ73 306,019 000,062,6445 581,3160,82
37РЕНЕСАНС67 181,955 000,091,0661 832,3108,65
38ОНИКС66 586,37 000,088,5254 905,1121,28
39СКАЙД65 430,750 000,085,3439 436,5165,91
40ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС65 051,355 000,053,4361 874,0105,14
41ГАЛАКТИКА64 931,050 000,048,8552 530,7123,61
42ИНКОМСТРАХ64 308,749 280,050,2546 387,3138,63
43МИР 60 206,350 050,081,8830 063,4200,26
44МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ60 172,850 000,088,2360 089,2100,14
45ПРОВИДНА 58 247,4163 624,123,76110 336,352,79
46ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ58 007,87 770,033,6121 678,0267,59
47БРОКБИЗНЕС54 271,851 400,244,5054 209,2100,12
48СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ53 426,344 134,832,0451 595,7103,55
49АЛЬЯНС УКРАИНА50 773,6121 405,034,2263 523,779,93
50ИНТЕРТРАНСПОЛИС41 297,612 000,075,8341 199,9100,24
51РАРИТЕТ40 952,526 000,073,6521 038,2194,66
52ГЛОБУС39 279,939 972,068,118 292,0473,71
53КРОНА 38 608,433 509,764,8935 924,9107,47
54ЭТАЛОН37 425,970 000,042,1169 877,153,56
55НОВА36 292,730 000,044,8537 972,495,58
56АИС-ПОЛИС35 971,337 000,450,6537 335,196,35
57СТАТУС34 633,930 450,065,9230 798,4112,45
58ФОРТЕ33 200,514 000,022,03--
59КНЯЖА32 264,738 000,019,1118 938,3170,37
60ГАРАНТИЯ 31 900,68 961,437,6229 596,0107,79
61ОРАНТА-ЛУГАНЬ30 985,311 202,082,9127 760,5111,62
62НЕФТЕГАЗСТРАХ30 820,018 785,477,55--
63ИНВЕСТСЕРВИС29 883,139 315,539,2813 201,3226,36
64ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ29 513,624 000,076,3726 711,2110,49
65АЛЬКОНА27 762,118 000,059,3218 979,7146,27
66АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ26 578,620 426,582,73--
67АСКО-МЕДСЕРВИС24 280,110 080,064,6228 489,785,22
68ИНПРО23 981,320 000,064,6024 147,999,31
69АРСЕНАЛ-ДНЕПР22 874,68 000,071,82--
70УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ22 523,020 000,030,65--
71ФИНЕКС22 099,220 000,074,61--
72СКАРБНИЦЯ19 980,09 000,067,8119 011,0105,10
73ЭНЕРГОПОЛИС19 897,911 660,050,9213 380,5148,71
74КРАИНА19 796,610 000,033,2419 358,0102,27
75БУСИН19 638,510 125,050,7741 013,647,88
76ЮПИТЕР-М 18 711,98 000,084,1313 582,9137,76
77АЭЛИТА16 604,46 904,087,8218 116,091,66
78ДНИСТЕР15 816,312 150,068,7710 536,2150,11
79СТОЛИЦА15 196,59 738,483,3313 272,5114,50
80АЗОВ15 146,310 800,075,9912 438,3121,77
81УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ14 869,315 510,057,619 606,2154,79
82МОНОМАХ14 772,59 600,093,3514 416,8102,47
83ИНСПОЛ14 385,38 974,088,2514 318,6100,47
84НАДЕЖНАЯ13 966,58 000,083,88--
85КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС13 198,97 008,020,2121 900,860,27
86ГАРАНТ-СИСТЕМА11 869,610 299,682,4910 021,3118,44
87АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ11 602,28 149,842,3411 068,3104,82
88КИЙ АВИА ГАРАНТ11 062,111 500,071,8612 639,287,52
89КИЕВ РЕ10 609,110 000,067,00--
90ДИНАСТИЯ10 584,67 700,077,859 638,6109,81
91ОРАНТА-СИЧ10 473,87 050,045,909 935,7105,42
92УКРАИНА9 053,010 991,037,45--
93ИНДИГО8 736,612 002,025,5311 272,577,50
94ТРАНСМАГИСТРАЛЬ7 983,27 000,061,129 196,986,80
95СПЕКТР7 927,910 000,074,47--
96ЭНЕРГОГАРАНТ6 944,28 000,068,47--
97КРЕДО-КЛАССИК0,065 200,00,00107 885,90,00
ВСЕГО 9 252 993,64 286 602,864,577 036 594,3-

Источник: Insurance Top